动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 1113:31113 : 4
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 2223:32224 : 3
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 33312:4333 : 4
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 444211:542 : 5
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 554:232155 : 2
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 6613:33264 : 3
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 77212:4373 : 4
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 8833:31484 : 3
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 9943:32593 : 4
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 101051360:61 : 6
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 111163:34713 : 4
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 1212712:4823 : 4
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 131383:31933 : 4
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 1414912:41042 : 5
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 1515103:311153 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 16161112:41262 : 5
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 17174:2211374 : 3
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 18184:2321484 : 3
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 19194:2431594 : 3
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 2020152:416103 : 4
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 215:126117115 : 2
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 2214:27218124 : 3
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 232182:419132 : 5
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 245:129120145 : 2
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 2514:210221155 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳11:1413:128:1714:1112:1315:1011:14:268711所有号码