动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为家禽,野兽两组。
  • 1、家肖=牛,马,羊,鸡,狗,猪
  • 2、野肖=鼠,虎,兔,龙,蛇,猴
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6家:野
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 3:33 : 4
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 3:33 : 4
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 2:43 : 4
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 3:34 : 3
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 3:34 : 3
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 3:33 : 4
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 3:33 : 4
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 1:52 : 5
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 4:25 : 2
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 2:42 : 5
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 2:42 : 5
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 2:43 : 4
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 1:52 : 5
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 2:43 : 4
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 3:34 : 3
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 2:43 : 4
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 3:33 : 4
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 3:34 : 3
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 0:61 : 6
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 4:25 : 2
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 4:24 : 3
    2024140 1 5 26 18 35 03 14 2:42 : 5
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 4:25 : 2
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 5:16 : 1
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6家:野
    统计家:野12:136:1910:1513:1213:1213:1216:9:1410721所有号码