动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 15:1111115 : 2
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 214:222225 : 2
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 3213330:60 : 7
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 43242:4443 : 4
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 544:251555 : 2
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 6513:32664 : 3
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 7623:33773 : 4
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 87312:4883 : 4
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 984:221995 : 2
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 109132:410103 : 4
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 111023:3111113 : 4
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 121133:3212124 : 3
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 13124131:5131 : 6
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 141353:341143 : 4
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 151463:352153 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 16154:2163164 : 3
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 1716122:44173 : 4
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 185:12315186 : 1
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 1914:2426195 : 2
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 20213:337204 : 3
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 21323:348213 : 4
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 22433:359223 : 4
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 23543:3610233 : 4
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 2464:21711245 : 2
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 257122:412253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小8:1713:1216:912:1314:1112:1314:11:2610511所有号码